Beschreibung
Fakten:
- Auflage: 2.000 Exemplare
- Verbreitungsgebiet: Gemeinde Fischen und alle Ortsteile
- Erscheinungstermine | Anzeigenschluss
Freitag, 30. Januar 2026 | Donnerstag, 15. Januar 2026
Freitag, 27. Februar 2026 | Donnerstag, 12. Februar 2026
Freitag, 27. März 2026 | Donnerstag, 12. März 2026
Freitag, 24. April 2026 | Donnerstag, 9. April 2026
Freitag, 29. Mai 2026 | Montag, 11. Mai 2026
Mittwoch, 15. Juli 2026 | Freitag, 26. Juni 2026
Montag, 17. August 2026 | Donnerstag, 30. Juli 2026
Dienstag, 15. September 2026 | Freitag, 28. August 2026
Donnerstag, 15. Oktober 2026 | Freitag, 25. September 2026
Freitag, 4. Dezember 2026 | Freitag, 13. November 2026
- Anzeigenformate & Preise:
- 1 Seite (210 x 297 mm, randabfallend): 989,01 €
- 1 Seite (186 x 260 mm, Satzspiegel): 769,60 €
- 1/2 Seite (186 x 130 mm): 384,80 €
- 1/4 Seite (92 x 130 mm): 192,40 €
- 1/8 Seite (92 x 65 mm): 96,20 €
- Millimeterpreis: 0,74 €
- Millimeterpreis Stellenanzeigen: 0,81 €
- Rabatte:
- 3 Belegungen: 5 %
- 6 Belegungen: 10 %
- 11 Belegungen: 20 %






