Beschreibung
Fakten im Überblick:
-
- Auflage: 12.750 Exemplare
- Verteilung: Direktverteilung an 12.000 Haushalte + öffentliche Auslagen
- Erscheinungstermin: Monatlich
- Anzeigenschluss: 2-3 Wochen vor Erscheinung
Werben Sie jetzt im „Der Sonthofer“ und profitieren Sie von einer hohen Reichweite und einer engagierten regionalen Leserschaft.
Anzeigenpreise: | Erscheinungstermine: | Rabattstaffel: | |||||
1/1 Seite (185x260mm) – € 1255,00 | 01.03.25 | 3 Ausgaben 5 % | |||||
1/2 Seite quer (185x125mm) – € 665,00 | 29.03.25 | 6 Ausgaben 10 % | |||||
1/2 Seite hoch (90x260mm) – € 665,00 | 03.05.25 | 9 Ausgaben 15 % | |||||
1/3 Seite quer (185x82mm) – € 475,00 | 31.05.25 | 12 Ausgaben 20 % | |||||
1/3 Seite hoch (90x170mm) – € 475,00 | 28.06.25 | ||||||
1/4 Seite hoch (90x125mm) – € 375,00 | 02.08.25 | ||||||
1/4 Seite quer (185x60mm) – € 375,00 | 30.08.25 | ||||||
1/6 Seite (90x82mm) – € 260,00 | 27.09.25 | ||||||
1/8 Seite (90x60mm) – € 205,00 | 31.10.25 | ||||||
Blickpunktanzeige (56x40mm) – € 136,00 | 29.11.25 | ||||||
Textteilanzeige (56×50 – 190mm) – € 2,85/mm | 20.12.25 | ||||||
Mediadaten
Das Stadtmagazin „Der Sonthofer“ ist die führende Plattform, um Ihre Produkte und Dienstleistungen in der Region Sonthofen zu bewerben. Mit einer Auflage von 12.750 Exemplaren wird es monatlich direkt an 12.000 Haushalte verteilt und zusätzlich in öffentlichen Einrichtungen ausgelegt. Dies ermöglicht es Ihnen, eine breite Leserschaft zu erreichen, die sich für lokale Angebote interessiert. Anzeigenformate reichen von 1/8 Seite (ab 205 €) bis zu 1/1 Seite (1.290 €).Weitere Anzeigenformate: